BETRIEBSURLAUB – 05.11. bis 20.11.2026
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 20.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 22.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
SCR Sinter Carbon Racing Bremsbeläge
Die Lucas Sinter-Carbon-Linie wird/wurde erfolgreich bei anspruchsvollen Weltmeisterschafts- und Ausdauerrennen (Langstreckenrennen) verwendet.
Die Stärken der SCR Sinter Carbon Beläge:
Beachte:
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | RSV4 - RF ABS | KE | 17-18 | vorne |
| 1000 | RSV4 - RF ABS | KE1 | 19- | vorne |
| 1000 | RSV4 - RF ABS | RK | 15-16 | vorne |
| 1000 | RSV4 - RR ABS | KE | 17-18 | vorne |
| 1000 | RSV4 - RR ABS | KE1 | 19- | vorne |
| 1000 | RSV4 - RR ABS | RK | 15-16 | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | BB3 | BB3 | 14-17 | vorne |
| 1100 | DB7 | DB07 | 08-15 | vorne |
| 1200 | DB11 - VLX | DB11 | 13 | vorne |
| 1200 | DB8 | DB08 | 10-17 | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | HP4 - RR ABS | K10 | 12-16 | vorne |
| 1200 | R - HP2 Sport | R12S | 08-10 | vorne |
| 1200 | R - HP2 Sport ABS | R12S | 08-10 | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1200 | Diavel ABS | G1 | 11-16 | vorne |
| 1200 | Diavel ABS | G2 | 11-16 | vorne |
| 1200 | Diavel ABS | GC | 17-18 | vorne |
| 1200 | Diavel ABS | GD | 17-18 | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | CBR - RA Fireblade SP | SC59 | 14-16 | vorne |
| 1000 | CBR - RA Fireblade SP | SC77 | 17- | vorne |
| 1000 | CBR - RA Fireblade SP-2 | SC77 | 17- | vorne |
| 1000 | CBR - S Fireblade SP | SC59 | 14-16 | vorne |
| 1000 | CBR - SA Fireblade SP | SC59 | 14-16 | vorne |
| 1000 | RC 1000 VS | SC75 | 16-18 | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 675 | F3 - ABS | F1 | 16- | vorne |
| 675 | F3 - ABS | F3 | 14-15 | vorne |
| 675 | F3 - RC ABS | F1 | 16- | vorne |
| 800 | F3 | F3 | 14-16 | vorne |
| 800 | F3 - ABS | F1 | 16- | vorne |
| 800 | F3 - RC ABS | F1 | 18- | vorne |
| 800 | F3 - RC ABS | F4 | 16-17 | vorne |
| 800 | F3 - RR ABS | F1 | 16- | vorne |
| MOTOR | MODELL | TYP | VERWENDUNGSZEITRAUM DES TEILES | BEZEICHNUNG |
|---|---|---|---|---|
| 1050 | Speed Triple R ABS | NN01 | 16- | vorne |
| 1050 | Speed Triple RS ABS | NN01 | 19- | vorne |
| 1050 | Speed Triple S ABS | NN01 | 16- | vorne |
Ihr Rennsportspezialist
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}