
TRQ Racing Sinter Bremsbeläge
Die neuen Beläge mit der neuen Mischung sind die Nachfolger der bis dahin erfolgreichen SRQ-Beläge mit einem deutlichen Upgrade der Features. Er ist als Rennbelag zu klassifizieren, hat mit der neuen ECE R90 jedoch auch eine Straßenzulassung.
Damit eignet er sich besonders um auf der Rennstrecke (z. B. bei Track Days) Gas zu geben und anschließend direkt nach Hause fahren zu können.
- höhere Bremsleistung durch einen höheren und stabileren Reibwert (im Vergleich zum früheren SRQ)
- direkteres Ansprechverhalten durch einen optimierten Initial-Bite
- bedeutend geringerer Belag- und Schreibenverschleiß
- mit ECE R90 für die Straße zugelassen!
- der Reibbelag ist mit dem NRS-System fest mit der Rückenplatte verbunden
- leichtes Einfahren für optimale Performance empfohlen
- dank des innovativen Sinterverfahrens thermisch besonders belastbar
Beachte:
-
für eine Bremszange wird ein Päckchen Bremsbeläge benötigt
Aprilia
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
250 | RS | LD | 95-96 | vorne |
Beta
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
350 | M4 | T2 | 04-17 | vorne |
Bimota
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
400 | YB7 | 89 | vorne | |
500 | V-Due | VT5 | 97-00 | vorne |
600 | YB9 - SRI | 96-97 | vorne | |
600 | YB9 - Supersport | 94-95 | vorne | |
650 | BB1 - Supermono | BB1 | 95-99 | vorne |
750 | SB7 | SB7 | 94- | vorne |
750 | YB7 | 89 | vorne | |
851 | Tesi | T1D | 90-91 | vorne |
900 | DB2 | DB2 | 94-00 | vorne |
900 | DB2 - Editione finale | DB2 | 97- | vorne |
900 | DB3 - Mantra | DB3 | 94-01 | vorne |
906 | Tesi - 1 D, Editione | 91- | vorne | |
1000 | YB10 - Dieci Biposto | YB8 | 92-95 | vorne |
1000 | YB11 | 96-01 | vorne | |
1000 | YB6 | 89 | vorne | |
1000 | YB8 - Evolutione | 90-95 | vorne | |
1000 | YB8 - Furano | 92-95 | vorne | |
1100 | SB6R | SB6R | 96-99 | vorne |
Cagiva
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
125 | EVO | 94- | vorne | |
125 | Mito 2 | 8P | 94 | vorne |
125 | Mito EVO | 8P | 95-00 | vorne |
125 | Mito EVO 2 | N3 | 01-07 | vorne |
125 | SP 525 Mito | N3 | 08-11 | vorne |
CCM
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
400 | CR40 - Café Racer | HC | 07-08 | vorne |
Ducati
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
350 | SS Supersport | 350J | 91-93 | vorne |
400 | SS Supersport | 400S | 93-97 | vorne |
600 | SS Supersport | 600S | 94-98 | vorne |
748 | ZDM748S | 95-99 | vorne | |
748 | S | ZDM748S | 95-98 | vorne |
748 | SP | ZDM748S | 95-96 | vorne |
750 | Monster | M | 96-98 | vorne |
750 | SS Supersport | S | 95-98 | vorne |
750 | SS Supersport | ZDM750SC | 91-94 | vorne |
851 | S | 851S | 88-90 | vorne |
851 | Strada | 851S | 91-92 | vorne |
888 | SP, SP2, SP3 | 888SP | 89-91 | vorne |
888 | SP4, SP5 | 888SP | 92-93 | vorne |
888 | Strada | 888S | 93-96 | vorne |
900 | Monster | M | 93-99 | vorne |
900 | SL - Superlight | 906SC2 | 92-97 | vorne |
900 | SS Supersport | 906SC2 | 91-98 | vorne |
907 | i.e. | ZDM906P12.. | 90-93 | vorne |
916 | Monoposto | ZDM916S | 94-98 | vorne |
916 | SP | ZDM916SP | 94-96 | vorne |
916 | Strada Biposto | 1SB8S | 95-98 | vorne |
Gas Gas
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
400 | SM - FSE | 02-03 | vorne | |
450 | SM - FSE | 03-06 | vorne | |
450 | SM - FSR | 07-09 | vorne |
Honda
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
125 | RS - R | JF05 | 95- | vorne |
250 | RS - R | 94-97 | vorne |
Husqvarna
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
450 | SM - R | H8 | 03-04 | vorne |
570 | SMR - R | H6 | 01-04 | vorne |
KTM
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
450 | SM - Supermoto Factory Replica | 04- | vorne | |
640 | Duke II | KTM-DKII | 98 | vorne |
640 | LC4-E Supermoto | KTM-4T-EGS | 03 | vorne |
660 | SMC - Supermoto | KTM-4T-EGS | 03-04 | vorne |
Laverda
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
750 | Sport | ZLVSTA | 99-01 | vorne |
750 | Supersport | 99-00 | vorne | |
800 | TTS | 99- | vorne |
Moto Guzzi
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1100 | Sport | KE | 94-96 | vorne |
1100 | Sport i. | KF | 97-00 | vorne |
1100 | V11 - Sport | KR | 97-01 | vorne |
MZ/MUZ
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
660 | Skorpion Cup | 99-00 | vorne | |
660 | Skorpion Replica | 95-99 | vorne |
Norton
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
TT | 92 | vorne |
Sachs
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
125 | X-Road | 678 | 04-07 | vorne |
125 | XTC - Racing | 675 | 98-07 | vorne |
800 | S-805, B-805 | 03-04 | vorne |
TM
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
125 | SMR | 05- | vorne | |
250 | SMM - 2T | 05- | vorne | |
250 | SMR - 2T | 05- | vorne | |
300 | SMM - 2T | 05- | vorne | |
300 | SMR - 2T | 05- | vorne | |
450 | SMR - F | 05-09 | vorne | |
530 | SMR - F | 05-09 | vorne |
VOR
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
400 | SM | 00-02 | vorne | |
450 | SM | 00-02 | vorne | |
450 | SM | 02-05 | vorne | |
500 | SM | 00-02 | vorne | |
530 | SM | 00-02 | vorne | |
530 | SM | 02-05 | vorne | |
570 | SM | 04-05 | vorne |
Voxan
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1000 | Cafe Racer | V2 | 01-05 | vorne |
1000 | Roadster | V2 | 01-05 | vorne |
1000 | Srambler | SC | 01-03 | vorne |
1000 | Street Scrambler | SS | 03-05 | vorne |
Yamaha
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
125 | TZR | 2RJ/4HE | 91-95 | vorne |