Startseite
»
Zubehör von A - Z
»
Bremsbeläge
»
Lucas TRW Bremsbeläge
»
TRW Lucas Bremsbeläge mit ABE
»
SV Sinter Street
»
TRW Lucas Bremsbelag MCB 856 SV Sinter Street

TRW Lucas Bremsbelag MCB 856 SV Sinter Street
SV Sinter Street Bremsbeläge
Die SV-Linie wird für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge auf der Vorderachse verwendet.
Die Stärken der SV Sinter Street Beläge:
Die SV-Linie wird für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge auf der Vorderachse verwendet.
Die Stärken der SV Sinter Street Beläge:
- kein Fading
- hoher Reibwert und Hitzebeständigkeit
- kurze Einbremsphase
- sehr gutes Nassbremsverhalten
- spezielle Einfahrprozedur nicht notwendig
- mit ABE
Aprilia
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1000 | V4 - R Tuono APRC ABS | TY | 14 | vorne |
1100 | V4 - RR Tuono ABS | TY | 15-16 | vorne |
1100 | V4 - Tuono Factory ABS | TY | 15-16 | vorne |
1200 | ETV - Caponord | VK | 13 | vorne |
1200 | ETV - Caponord ABS | VK | 13-17 | vorne |
1200 | ETV - Caponord Rally ABS | VK | 15-17 | vorne |
1200 | ETV - Caponord Travel Pack ABS | VK | 14-17 | vorne |
Benelli
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
752 | S ABS | 19- | vorne |
BMW
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
800 | F800 - R ABS | 4R80 | 17- | vorne |
800 | F800 - R ABS | E8ST | 15-16 | vorne |
1000 | S - XR ABS | 2X10 | 17- | vorne |
1000 | S - XR ABS | 2X10r | 17- | vorne |
1000 | S - XR ABS | K10 | 15-16 | vorne |
1200 | R - GS ABS | 1G12 | 16-18 | vorne |
1200 | R - GS ABS | R12W | 13-15 | vorne |
1200 | R - GS Adventure ABS | 1G12 | 16-18 | vorne |
1200 | R - GS Adventure ABS | R12W | 14-15 | vorne |
1200 | R - nine T ABS | R1ST | 13-16 | vorne |
1200 | R - R ABS | 1R12 | 16-18 | vorne |
1200 | R - R ABS | R12WR | 14-16 | vorne |
1200 | R - RS ABS | 1R12 | 16-18 | vorne |
1200 | R - RS ABS | R12WR | 14-16 | vorne |
1200 | R - RT ABS | 1T12 | 16-18 | vorne |
1200 | R - RT ABS | R12WT | 13-15 | vorne |
1250 | R - R ABS | 1R13 | 19- | vorne |
1250 | R - RS ABS | 1R13 | 19- | vorne |
CAN-AM
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1330 | Spider F3, F3 Limited | 15- | vorne | |
1330 | Spider F3-S, F3-T | 15- | vorne | |
1330 | Spider RS, RSS | 13- | vorne | |
1330 | Spider RST, RT RTS | 13- | vorne | |
1330 | Spider RT, RT Limited | 13- | vorne | |
1330 | Spider ST, ST Limited | 13- | vorne | |
1330 | Spider STS, ST STS | 14- | vorne |
Ducati
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
797 | Monster ABS | MD | 17- | vorne |
797 | Monster ABS | ME | 17- | vorne |
800 | Scrambler Café Racer ABS | KD | 17- | vorne |
800 | Scrambler Classic | K1 | 15-16 | vorne |
800 | Scrambler Classic | KC | 17- | vorne |
800 | Scrambler Desert Sled ABS | KB | 17- | vorne |
800 | Scrambler Desert Sled ABS | KE | 17- | vorne |
800 | Scrambler Flat Track Pro ABS | K1 | 16 | vorne |
800 | Scrambler Full Throttle ABS | K1 | 15-16 | vorne |
800 | Scrambler Full Throttle ABS | KC | 17- | vorne |
800 | Scrambler Icon ABS | K1 | 15-16 | vorne |
800 | Scrambler Icon ABS | KC | 17- | vorne |
800 | Scrambler Mach 2.0 | KC | 18- | vorne |
800 | Scrambler Urban Enduro ABS | K1 | 15-16 | vorne |
821 | Hypermotard ABS | B2 | 13-15 | vorne |
821 | Hypermotard ABS | B3 | 13-15 | vorne |
821 | Hypermotard SP ABS | B2 | 13-15 | vorne |
821 | Hypermotard SP ABS | B3 | 13-15 | vorne |
821 | Hyperstrada ABS | B2 | 13-15 | vorne |
821 | Hyperstrada ABS | B3 | 13-15 | vorne |
821 | Monster ABS | M6 | 14-15 | vorne |
821 | Monster ABS | MC | 16- | vorne |
821 | Monster ABS | MF | 17- | vorne |
821 | Monster ABS | MG | 17- | vorne |
821 | Monster ABS | MH | 17- | vorne |
821 | Monster ABS | MJ | 17- | vorne |
821 | Monster ABS | MK | 17- | vorne |
899 | Panigale ABS | H8 | 14-15 | vorne |
937 | Supersport ABS | VA | 17- | vorne |
937 | Supersport S ABS | VA | 17- | vorne |
939 | Hypermotard ABS | BA | 15-18 | vorne |
939 | Hypermotard SP ABS | BA | 16-18 | vorne |
939 | Hyperstrada ABS | BA | 16-17 | vorne |
950 | Hypermotard ABS | BB | 19- | vorne |
950 | Hypermotard ABS | BD | 19- | vorne |
950 | Hypermotard SP ABS | BB | 19- | vorne |
950 | Hypermotard SP ABS | BD | 19- | vorne |
950 | Multistrada ABS | AA | 17- | vorne |
950 | Multistrada S ABS | AA | 18- | vorne |
959 | Panigale ABS | HA | 16- | vorne |
959 | Panigale ABS | HB | 16- | vorne |
959 | Panigale Corse ABS | HA | 18- | vorne |
959 | Panigale Corse ABS | HB | 18- | vorne |
1100 | Scrambler ABS | KF | 18- | vorne |
1100 | Scrambler ABS | KG | 18- | vorne |
1100 | Scrambler Special ABS | KF | 18- | vorne |
1100 | Scrambler Special ABS | KG | 18- | vorne |
1100 | Scrambler Sport ABS | KF | 18- | vorne |
1100 | Scrambler Sport ABS | KG | 18- | vorne |
1200 | Monster ABS | M6 | 14-15 | vorne |
1200 | Monster ABS | MA | 16- | vorne |
1200 | Monster ABS | MB | 16- | vorne |
1200 | Multistrada ABS | AA | 15-17 | vorne |
1200 | Multistrada Enduro ABS | AB | 16-18 | vorne |
1200 | Multistrada Enduro Pro ABS | AB | 18 | vorne |
1260 | Multistrada Enduro ABS | AC | 19- | vorne |
Fantic
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
500 | Caballero Scrambler | CA | 17- | vorne |
Harley-Davidson
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
0 | LiveWire Electric | 19- | vorne |
Indian
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
1200 | FTR - ABS | 19- | vorne | |
1200 | FTR - S ABS | 19- | vorne |
Kymco
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
550 | AK - i ABS | 17- | vorne |
MV Agusta
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
800 | Rivale | S3 | 13-17 | vorne |
800 | Stradale ABS | S3 | 15-17 | vorne |
800 | Tourismo Veloce | T3 | 14-16 | vorne |
800 | Tourismo Veloce, Lusso ABS | T3 | 15-16 | vorne |
800 | Tourismo Veloce, Lusso, RC ABS | T3 | 17- | vorne |
Norton
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
961 | Commando Cafe Racer ABS | N961 | 18- | vorne |
961 | Commando California ABS | N961 | 19- | vorne |
961 | Commando Sport ABS | N961 | 18- | vorne |
961 | Dominator ABS | N961 | 18- | vorne |
Triumph
Motor | Modell | Typ | Verwendungszeitraum des Teiles | Bezeichnung |
---|---|---|---|---|
765 | Street Triple R ABS | HD01 | 17- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XC ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XCA ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XCX ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XR ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XRT ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XRX ABS | V201 | 15- | vorne |
1200 | Tiger Explorer XRX LRH ABS | V201 | 18- | vorne |