BETRIEBSURLAUB – 05.11. bis 20.11.2026
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 20.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 22.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts

beeinflußt das Signal der originalen Lambdasonde
Rapid Bike EASY Modul, fahrzeugspezifischer Kabelbaum, Anleitung
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro SMV1200 | TV | 2011 - 2016 | mit und ohne ABS | 1200 | |||
| Aprilia | Dorsoduro SMV750 | SM | 2009 - 2016 | 750 | ||||
| Aprilia | Mana 850 | RC | 2007 - 2016 | auf für GT | 850 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2013 - 2014 | ABS | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory | RK | 2009 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 | Factory APRC | RK | 2011 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2009 - 2012 | Original Quickshifter mit Rapid Bike Kabelbaum verbinden | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | Factory | RK | 2011 - 2012 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2011 - 2012 | Original Quickshifter mit Rapid Bike Kabelbaum verbinden. | 1000 | ||
| Aprilia | RSV4 1000 R | RK | 2013 - 2014 | ABS | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 1000 R | APRC | RK | 2015 - 2015 | 1000 | |||
| Aprilia | RSV4 RF | RK | 2015 - 2015 | 1000 | ||||
| Aprilia | RSV4 RR | RK | 2015 - 2015 | 1000 | ||||
| Aprilia | Scarabeo 250 | - | 2006 - 2011 | Light | 250 | |||
| Aprilia | Shiver SL750 | RA | 2007 - 2016 | 750 | ||||
| Aprilia | Sportcity 250 | VB | 2006 - 2008 | 250 | ||||
| Aprilia | Tuono V4 R | TY | 2011 - 2013 | 1000 | ||||
| Aprilia | Tuono V4 R | APRC | TY | 2011 - 2013 | 1000 | |||
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 - 2020 | Racing | 310 | |||
| Ducati | 1098 | H7 | 2007 - 2009 | 1098 | ||||
| Ducati | 1098S | H7 | 2007 - 2009 | 1098 | ||||
| Ducati | 848 | H6 | 2008 - 2013 | 848 | ||||
| Ducati | 848S | H6 | 2008 - 2013 | 848 | ||||
| Ducati | Hypermotard 1100 | B1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||||
| Ducati | Monster 1000 S2R | M4 | 2006 - 2008 | 1000 | ||||
| Ducati | Monster 695 | M4 | 2006 - 2008 | 695 | ||||
| Ducati | Monster S4R | M4 | 2007 - 2008 | 996 | ||||
| Ducati | Monster S4Rs | M4 | 2006 - 2007 | 998 | ||||
| Ducati | Multistrada 1100 | A1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||||
| Ducati | Multistrada 1100S | A1 | 2007 - 2009 | 1100 | ||||
| Gilera | GP800 | M55 | 2008 - 2014 | 800 | ||||
| Gilera | Nexus 250 | M35 | 2006 - 2011 | 250 | ||||
| Moto Guzzi | Bellagio | LY | 2007 - 2013 | 940 | ||||
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 - 2008 | 1100 | ||||
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2006 - 2011 | 850 | ||||
| Moto Guzzi | Griso 1100 | LS | 2005 - 2008 | 1100 | ||||
| Moto Guzzi | Griso 1200 | 8V | LS | 2007 - 2013 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | Griso 850 | LS | 2006 - 2011 | 850 | ||||
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 - 2009 | 1200 | ||||
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2006 - 2011 | 850 | ||||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 - 2008 | 1200 | ||||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 4V | LZ | 2008 - 2011 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 4V | LZ | 2008 - 2011 | 1200 | |||
| Moto Guzzi | V11 1100 Sport | - | 2005 - 2006 | 1100 | ||||
| Moto Guzzi | V7 Cafe Racer | LW | 2008 - 2012 | 700 | ||||
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 - 2012 | 750 | ||||
| Moto Guzzi | V7 Nevada | - | 2008 - 2012 | 700 | ||||
| Moto Morini | Corsaro 1200 | ZLM01 | 2006 - 2013 | 1200 | ||||
| Moto Morini | Gran Passo 1200 | ZLM03 | 2008 - 2013 | 1200 | ||||
| Moto Morini | Scrambler 1200 | ZLM02 | 2008 - 2013 | 1200 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1090 | B5 | 2012 - 2015 | 1090 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1090R | B5 | 2012 - 2015 | 1090 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | B5 | 2010 - 2015 | 1090 | ||||
| MV Agusta | Brutale 1090RR | Corsa | B5 | 2010 - 2015 | 1090 | |||
| MV Agusta | Brutale 990R | B5 | 2010 - 2011 | 990 | ||||
| Peugeot | Geopolis 250 | N2 | 2007 - 2011 | 250 | ||||
| Piaggio | Beverly 250 | M28 | 2004 - 2010 | 250 | ||||
| Piaggio | MP3 250 | M64 | 2006 - 2009 | 250 | ||||
| Piaggio | Vespa GTS250 | M45 | 2005 - 2012 | 250 | ||||
| Piaggio | Vespa GTV250 | M45 | 2005 - 2012 | 250 | ||||
| Piaggio | X7 250 | M62 | 2007 - 2011 | 250 | ||||
| Piaggio | X8 250 | M36 | 2005 - 2008 | 250 | ||||
| Piaggio | X-Evo 250 | M36 | 2007 - 2013 | 250 |
Dimsport S.R.L.
Adresse:
Z.I. San Iorio, 8/B, 15020 Serralunga di Crea (AL), IT
Telefon:
E-Mail:
Ihr Rennsportspezialist
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}