BETRIEBSURLAUB – 05.11. bis 20.11.2026
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 20.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 22.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
SBS Bremsbeläge
SBS ist einer der führenden Hersteller für Bremsbeläge weltweit und bietet Bremsmaterialien für jeden möglichen Motorradfahrer: Vom Berufspendler und Tourenfahrer bis zum begeisterten Motocrosser und professionellen internationalen Rennpiloten jeder Klasse.
LS - Streetexcel Sintermetall
|
| Yamaha DT80 LC2 | ... | 53V 3WC 4ED | 1993 - 1993 |
| Yamaha DT80 LC2 | ... | 53V 3WC 4ED | 1994 - 1994 |
| Yamaha RD80LC2 | ... | 30W | 1983 - 1983 |
| Yamaha RD80LC2 | ... | 30W | 1984 - 1984 |
| Yamaha RD80LC2 | ... | 30W | 1985 - 1985 |
| Yamaha RD80LC2 | ... | 30W | 1986 - 1986 |
| Yamaha RD80LC2 | ... | 30W | 1987 - 1987 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1993 - 1993 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1994 - 1994 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1995 - 1995 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1996 - 1996 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1997 - 1997 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1998 - 1998 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1999 - 1999 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 2000 - 2000 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 2001 - 2001 |
| Yamaha TT600 | ... | 59X | 1985 - 1985 |
| Yamaha TT600 | ... | 59X | 1986 - 1986 |
| Yamaha TT600 | ... | 59X | 1987 - 1987 |
| Yamaha TT600 | ... | 59X | 1988 - 1988 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1980 - 1980 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1981 - 1981 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1982 - 1982 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1983 - 1983 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1984 - 1984 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1985 - 1985 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1986 - 1986 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1987 - 1987 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1988 - 1988 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1989 - 1989 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1990 - 1990 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1991 - 1991 |
| Yamaha TZR50 | ... | 4JS 3YN | 1992 - 1992 |
| Yamaha TZR80 | ... | 1992 - 1992 | |
| Yamaha TZR80 | ... | 1993 - 1993 | |
| Yamaha TZR80 | ... | 1994 - 1994 | |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1985 - 1985 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1986 - 1986 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1987 - 1987 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1988 - 1988 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1989 - 1989 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1990 - 1990 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1991 - 1991 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1992 - 1992 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1993 - 1993 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1994 - 1994 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1995 - 1995 |
| Yamaha XT350 | ... | 55V 59Y 3YT | 1996 - 1996 |
| Yamaha XT500 | ... | 4E5 | 1983 - 1983 |
| Yamaha XT500 | ... | 4E5 | 1984 - 1984 |
| Yamaha XT500 | ... | 4E5 | 1985 - 1985 |
| Yamaha XT500 | ... | 56U 3BH1 | 1986 - 1986 |
| Yamaha XT500 | ... | 56U 3BH1 | 1987 - 1987 |
| Yamaha XT500 | ... | 56U 3BH1 | 1988 - 1988 |
| Yamaha XT500 | ... | 56U 3BH1 | 1989 - 1989 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1990 - 1990 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1991 - 1991 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1992 - 1992 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1993 - 1993 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1994 - 1994 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB | 1995 - 1995 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB | 1996 - 1996 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB 3UW | 1997 - 1997 |
| Yamaha XT600 E | ... | 3TB | 1998 - 1998 |
| Yamaha XT600 E | ... | VJ01 DJ02 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XT600 E | ... | VJ01 DJ02 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XT600 E | ... | VJ01 DJ02 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XT600 E | ... | VJ01 DJ02 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XT600 E | ... | VJ01 DJ02 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XT600 K | ... | 3TB 3UW | 1990 - 1990 |
| Yamaha XT600 K | ... | 3TB 3UW | 1991 - 1991 |
| Yamaha XT600 K | ... | 3TB 3UW | 1992 - 1992 |
| Yamaha XT600 K | ... | 3TB 3UW | 1993 - 1993 |
| Yamaha XT600 K | ... | 3TB 3UW | 1994 - 1994 |
| Yamaha XT600 Z Tenere | ... | 3AJ | 1987 - 1987 |
| Yamaha XT600 Z Tenere | ... | 3AJ | 1988 - 1988 |
| Yamaha XT600 Z Tenere | ... | 3AJ | 1989 - 1989 |
| Yamaha XT600 Z Tenere | ... | 3AJ | 1990 - 1990 |
| Yamaha XT600 Z Tenere | ... | 3AJ | 1991 - 1991 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1991 - 1991 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1992 - 1992 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1993 - 1993 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1994 - 1994 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1995 - 1995 |
| Yamaha XTZ660 Tenere | ... | 3YF 4BW 4MD 4MY 4NV 4NW | 1996 - 1996 |
| Yamaha YBR125 | ... | RE03 RE04 | 2005 - 2005 |
| Yamaha YBR125 | ... | RE03 RE04 | 2006 - 2006 |
| Yamaha YBR125 | ... | RE05 | 2007 - 2007 |
| Yamaha YZ125 | U | 2VN | 1988 - 1988 |
| Yamaha YZ250 | U | 2VM | 1988 - 1988 |
Ihr Rennsportspezialist
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}