Startseite
»
Zubehör von A - Z
»
Bremsbeläge
»
SBS Bremsbeläge
»
SBS Bremsbeläge Racing
»
DC Dual Carbon
»
Racing Bremsbelag SBS 566 DC Dual Carbon




Racing Bremsbelag SBS 566 DC Dual Carbon
SBS Bremsbeläge
SBS ist einer der führenden Hersteller für Bremsbeläge weltweit und bietet Bremsmaterialien für jeden möglichen Motorradfahrer: Vom Berufspendler und Tourenfahrer bis zum begeisterten Motocrosser und professionellen internationalen Rennpiloten jeder Klasse.
DC - Dual Carbon
- Kein Fading aufgrund von DEST: die Bremswirkung infolge Erhitzung der Bremsen lässt nicht nach
- perfekte Eingangsbremsleistung und hoher Reibwert
- progressives Bremsgefühl
- Hohe Hitzebeständigkeit und geriger Verschleiß
- bremsscheibenfreundlich
- DC-Beläge werden mit großem Erfolg im Superstock-, Supersport-, Superbike- und Ausdauerrennen eingesetzt
Hinweis: Nur für den Renneinsatz geeignet!
Modell | Bj.Code | Fahrgestellnummer/n | Baujahr(e) |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2000 - 2000 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2001 - 2001 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2002 - 2002 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2003 - 2003 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2004 - 2004 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2005 - 2005 |
Cagiva River 500 | ... | 3G | 2006 - 2006 |
Cagiva River 600 | ... | 3G | 1995 - 1995 |
Cagiva River 600 | ... | 3G | 1996 - 1996 |
Cagiva River 600 | ... | 3G | 1997 - 1997 |
Ducati 400 SS | ... | 400J | 1992 - 1992 |
Ducati 400 SS | ... | 400J | 1993 - 1993 |
Ducati 400 SS | ... | 400J | 1994 - 1994 |
Ducati 400 SS | ... | 400J | 1995 - 1995 |
Ducati 600 Monster | ... | 600M (bis 02961) | 1994 - 1994 |
Ducati 600 Monster /Dark | ... | 600M (ab 02962) | 1995 - 1995 |
Ducati 600 Monster /Dark | ... | 600M (ab 02962) | 1996 - 1996 |
Ducati 600 Monster /Dark | ... | 600M (ab 02962) | 1997 - 1997 |
Ducati 600 Monster /Dark | ... | 600M (ab 02962) | 1998 - 1998 |
Ducati 600 Monster /Dark | ... | 600M (ab 02962) | 1999 - 1999 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (bis 01852) | 1994 - 1994 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (ab 01853) | 1995 - 1995 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (ab 01853) | 1996 - 1996 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (ab 01853) | 1997 - 1997 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (ab 01853) | 1998 - 1998 |
Ducati 600 SS | ... | 600S (ab 01853) | 1999 - 1999 |
Ducati 600 SS (Import) | ... | 600S | < - > |
Ducati 748 Biposto /SP | ... | 748S | 1995 - 1995 |
Ducati 748 Biposto /SP | ... | 748S | 1996 - 1996 |
Ducati 748 Biposto /SP | ... | 748S | 1997 - 1997 |
Ducati 750 Monster /Dark | ... | M100 | 1996 - 1996 |
Ducati 750 Monster /Dark | ... | M100 | 1997 - 1997 |
Ducati 750 Monster /Dark | ... | M100 | 1998 - 1998 |
Ducati 750 Monster /Dark | ... | M100 | 1999 - 1999 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1991 - 1991 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1992 - 1992 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1993 - 1993 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1994 - 1994 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1995 - 1995 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1996 - 1996 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1997 - 1997 |
Ducati 750 SS | ... | 750SC | 1998 - 1998 |
Ducati 851 SP | ... | 1988 - 1988 | |
Ducati 851 SP | ... | 1989 - 1989 | |
Ducati 851 SP | ... | 851S | 1990 - 1990 |
Ducati 851 SP | ... | 851S | 1991 - 1991 |
Ducati 851 Strada /Strada Biposto | ... | 851S | 1988 - 1988 |
Ducati 851 Strada /Strada Biposto | ... | 851S | 1989 - 1989 |
Ducati 851 Strada /Strada Biposto | ... | 851S | 1990 - 1990 |
Ducati 851 Strada /Strada Biposto | ... | 851S | 1991 - 1991 |
Ducati 851 Strada /Strada Biposto | ... | 851S | 1992 - 1992 |
Ducati 888 SP /SP4 /SPS | ... | 888S | 1990 - 1990 |
Ducati 888 SP /SP4 /SPS | ... | 888S | 1991 - 1991 |
Ducati 888 SP /SP4 /SPS | ... | 888S | 1992 - 1992 |
Ducati 888 SP5 | ... | 888S | 1993 - 1993 |
Ducati 888 Strada | ... | 888S | 1993 - 1993 |
Ducati 888 Strada | ... | 888S | 1994 - 1994 |
Ducati 900 FE | ... | 1998 - 1998 | |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1993 - 1993 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1994 - 1994 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1995 - 1995 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1996 - 1996 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1997 - 1997 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1998 - 1998 |
Ducati 900 Monster | ... | 900M | 1999 - 1999 |
Ducati 900 Monster (Import) | ... | < - > | |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1992 - 1992 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1993 - 1993 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1994 - 1994 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1995 - 1995 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1996 - 1996 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1997 - 1997 |
Ducati 900 SL Superlight | ... | 906SC2 | 1998 - 1998 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1990 - 1990 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1991 - 1991 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1992 - 1992 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1993 - 1993 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1994 - 1994 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1995 - 1995 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1996 - 1996 |
Ducati 900 SS Supersport | ... | 906SC2 | 1997 - 1997 |
Ducati 907 i.e. | ... | 1990 - 1990 | |
Ducati 907 i.e. | ... | 1991 - 1991 | |
Ducati 907 i.e. | ... | 1992 - 1992 | |
Ducati 916 /Biposto/Strada | ... | 916 | 1994 - 1994 |
Ducati 916 /Biposto/Strada | ... | 916 | 1995 - 1995 |
Ducati 916 /Biposto/Strada | ... | 916 | 1996 - 1996 |
Ducati 916 /Biposto/Strada | ... | 916 | 1997 - 1997 |
Ducati 916 /Biposto/Strada | ... | 916 | 1998 - 1998 |
Gas Gas SM400 FSE | ... | 2002 - 2002 | |
Gas Gas SM400 FSE | ... | 2003 - 2003 | |
Gas Gas SM450 FSE | ... | 2003 - 2003 | |
Gas Gas SM450 FSE | ... | 2004 - 2004 | |
Gas Gas SM450 FSE | ... | 2005 - 2005 | |
Gas Gas SM450 FSE | ... | 2006 - 2006 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2007 - 2007 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2008 - 2008 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2009 - 2009 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2010 - 2010 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2011 - 2011 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2012 - 2012 | |
Gas Gas SM450 FSR | ... | 2013 - 2013 | |
Husqvarna SMR450 | ... | 2003 - 2003 | |
Husqvarna SMR450 | ... | 2004 - 2004 | |
Husqvarna SMR570 | ... | H601AB | 2001 - 2001 |
Husqvarna SMR570 | ... | H601AB | 2002 - 2002 |
Husqvarna SMR570 | ... | H601AB | 2003 - 2003 |
Husqvarna SMR570 | ... | H601AB | 2004 - 2004 |
Italjet Grifon 900 | ... | 2000 - 2000 | |
Italjet Grifon 900 | ... | 2001 - 2001 | |
KTM Duke 400 | ... | 1994 - 1994 | |
KTM Duke 400 | ... | 1995 - 1995 | |
KTM Duke 400 | ... | 1996 - 1996 | |
KTM Duke 620 LC4 | ... | 1994 - 1994 | |
KTM Duke 620 LC4 | ... | 1995 - 1995 | |
KTM Duke 620 LC4-E | ... | 1996 - 1996 | |
KTM Duke 620 LC4-E | ... | 1997 - 1997 | |
KTM Duke 620 LC4-E | ... | 1998 - 1998 | |
KTM Duke 640 (05/2002 >) | ... | 2002 - 2002 | |
KTM Duke 640 (> 04/2002) | ... | 1999 - 1999 |
KTM Duke 640 (> 04/2002) | ... | 2000 - 2000 | |
KTM Duke 640 (> 04/2002) | ... | 2001 - 2001 | |
KTM Duke 640 (> 04/2002) | ... | 2002 - 2002 | |
KTM Supermoto 640 LC4 | ... | 2003 - 2003 | |
KTM Supermoto Competition 660 SMC | ... | SC660 | 2003 - 2003 |
Laverda 668 | ... | 1996 - 1996 | |
Laverda 668 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda 750 S | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda 750 S | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda 750 S | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda 750 S Carenata | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda 750 S Carenata | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda 750 S Carenata | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda 750 S Carenata | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda 750 S Formula | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda 750 S Formula | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda 750 S Formula | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda 750 S Formula | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda 750 Sport | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda 750 Sport | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda 750 Strike | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda 750 Strike | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda 750 Super Sport | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda 750 Super Sport | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda Black Strike 750 | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda Black Strike 750 | ... | 2001 - 2001 | |
Laverda Diamante 668 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda Diamante 668 | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda Diamante 668 | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda Diamante 750 | ... | ZLVSPA | 1997 - 1997 |
Laverda Diamante 750 | ... | ZLVSPA | 1998 - 1998 |
Laverda Diamante 750 | ... | ZLVSPA | 1999 - 1999 |
Laverda Formula 650 | ... | 1996 - 1996 | |
Laverda Formula 650 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda Formula 750 S | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda Formula 750 S | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda Formula 750 S | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda Ghost 650 | ... | 1996 - 1996 | |
Laverda Ghost 650 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda Ghost 668 | ... | ZLVSPA | 1997 - 1997 |
Laverda Ghost 668 | ... | ZLVSPA | 1998 - 1998 |
Laverda Ghost 668 | ... | ZLVSPA | 1999 - 1999 |
Laverda Ghost Strike 750 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda Ghost Strike 750 | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda Ghost Strike 750 | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda Lynx 650 | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda Sport 650 | ... | 1995 - 1995 | |
Laverda Sport 650 | ... | 1996 - 1996 | |
Laverda Strike 668 | ... | 1997 - 1997 | |
Laverda Strike 668 | ... | 1998 - 1998 | |
Laverda Strike 668 | ... | 1999 - 1999 | |
Laverda TTS 800 | ... | 2000 - 2000 | |
Laverda TTS 800 | ... | 2001 - 2001 | |
Moto Guzzi California EV 1100 | ... | KD | 1997 - 1997 |
Moto Guzzi California EV 1100 | ... | KD | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi California EV 1100 | ... | KD | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi California EV 1100 | ... | KD | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi California Special 1100 | ... | KD | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi California Special 1100 | ... | KD | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi California V11 Bassa 1100 | ... | 1999 - 1999 | |
Moto Guzzi California V11 Bassa 1100 | ... | 2000 - 2000 | |
Moto Guzzi California V11 Jackal 1100 | ... | KD | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi California V11 Jackal 1100 | ... | KD | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. | ... | KA | 1992 - 1992 |
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. | ... | KA | 1993 - 1993 |
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. | ... | KA | 1994 - 1994 |
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. | ... | KA | 1995 - 1995 |
Moto Guzzi Daytona 1000 i.e. | ... | KA | 1996 - 1996 |
Moto Guzzi Daytona 1000 RS | ... | KL | 1997 - 1997 |
Moto Guzzi Daytona 1000 RS | ... | KL | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi Daytona 1000 RS | ... | KL | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1992 - 1992 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1993 - 1993 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1994 - 1994 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1995 - 1995 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1996 - 1996 |
Moto Guzzi Quota 1000 | ... | KB | 1997 - 1997 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KE | 1994 - 1994 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KE | 1995 - 1995 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KF | 1996 - 1996 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KF | 1997 - 1997 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KF | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KF | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi Sport 1100 | ... | KF | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 1996 - 1996 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 1997 - 1997 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 | ... | KK | 2001 - 2001 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 GT | ... | KK | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 GT | ... | KK | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 GT | ... | KK | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 GT | ... | KK | 2001 - 2001 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 Sport | ... | KK | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 Sport | ... | KK | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 Sport | ... | KK | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi V10 Centauro 1000 Sport | ... | KK | 2001 - 2001 |
Moto Guzzi V11 Le Mans 1100 | ... | KT | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi V11 Le Mans 1100 | ... | KT | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi V11 Le Mans 1100 | ... | KT | 2000 - 2000 |
Moto Guzzi V11 Sport 1100 | ... | KR | 1998 - 1998 |
Moto Guzzi V11 Sport 1100 | ... | KR | 1999 - 1999 |
Moto Guzzi V11 Sport 1100 | ... | KR | 2000 - 2000 |
MUZ Skorpion Cup 660 | ... | MUZ660 | 1999 - 1999 |
MUZ Skorpion Cup 660 | ... | MUZ660 | 2000 - 2000 |
MUZ Skorpion Cup 660 | ... | MUZ660 | 2001 - 2001 |
MUZ Skorpion Cup 660 | ... | MUZ660 | 2002 - 2002 |
MUZ Skorpion Cup 660 | ... | MUZ660 | 2003 - 2003 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 1997 - 1997 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 1998 - 1998 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 1999 - 1999 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 2000 - 2000 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 2001 - 2001 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 2002 - 2002 |
MUZ Skorpion Replica 660 | ... | MUZ660 | 2003 - 2003 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 1995 - 1995 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 1996 - 1996 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 1997 - 1997 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 1998 - 1998 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 1999 - 1999 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 2000 - 2000 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 2001 - 2001 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 2002 - 2002 |
MUZ Skorpion Sport 660 | ... | MUZ660 | 2003 - 2003 |
MUZ Skorpion Tour 660 | ... | MUZ660 | 1995 - 1995 |
MUZ Skorpion Tour 660 | ... | MUZ660 | 1996 - 1996 |
MUZ Skorpion Tour 660 | ... | MUZ660 | 1997 - 1997 |
MUZ Skorpion Tour 660 | ... | MUZ660 | 1998 - 1998 |
SBS
Kuopiovej 11
5700 Svendborg
DENMARK
sbs@sbs.dk
Kuopiovej 11
5700 Svendborg
DENMARK
sbs@sbs.dk