BETRIEBSURLAUB – 05.11. bis 20.11.2026
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 20.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 22.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
SBS Bremsbeläge
SBS ist einer der führenden Hersteller für Bremsbeläge weltweit und bietet Bremsmaterialien für jeden möglichen Motorradfahrer: Vom Berufspendler und Tourenfahrer bis zum begeisterten Motocrosser und professionellen internationalen Rennpiloten jeder Klasse.
HS - Streetexcel Sintermetall
| Modell | Bj.Code | Fahrgestellnummer/n | Baujahr(e) |
| MUZ 1000 S | ... | 2001 - 2001 | |
| MUZ 1000 S | ... | 2002 - 2002 | |
| Yamaha FZ6 Fazer | ... | RJ07 | 2004 - 2004 |
| Yamaha FZ6 Fazer | ... | RJ07 | 2005 - 2005 |
| Yamaha FZ6 Fazer | ... | RJ07 | 2006 - 2006 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2005 - 2005 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2006 - 2006 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2007 - 2007 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2008 - 2008 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2009 - 2009 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2010 - 2010 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2011 - 2011 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2012 - 2012 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2013 - 2013 |
| Yamaha MT-03 | ... | RM02 | 2014 - 2014 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 1997 - 1997 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 1998 - 1998 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 1999 - 1999 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 2000 - 2000 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 2001 - 2001 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 2002 - 2002 |
| Yamaha SR125 /SE | 3MW | 10F | 2003 - 2003 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1993 - 1993 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1994 - 1994 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1995 - 1995 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1996 - 1996 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1997 - 1997 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1998 - 1998 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 1999 - 1999 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 2000 - 2000 |
| Yamaha TDR125 | ... | 5AN | 2001 - 2001 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1993 - 1993 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1994 - 1994 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1995 - 1995 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1996 - 1996 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1997 - 1997 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1998 - 1998 |
| Yamaha TZR125 /R [IT] | ... | 4DL 4HE | 1999 - 1999 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2009 - 2009 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2010 - 2010 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2011 - 2011 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2012 - 2012 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2013 - 2013 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2014 - 2014 |
| Yamaha XJ6 Diversion /F | 36C 1DG | RJ19 | 2015 - 2015 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2009 - 2009 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2010 - 2010 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2011 - 2011 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2012 - 2012 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2013 - 2013 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2014 - 2014 |
| Yamaha XJ6 Diversion S | 36C 1DG | RJ19 | 2015 - 2015 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 1998 - 1998 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2004 - 2004 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2005 - 2005 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2006 - 2006 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2007 - 2007 |
| Yamaha XJ600 N | ... | RJ01 | 2008 - 2008 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 1998 - 1998 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2004 - 2004 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2005 - 2005 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2006 - 2006 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2007 - 2007 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | RJ01 | 2008 - 2008 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV125 Virago | ... | 5AJ | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV125 Virago | ... | 5AJ | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV125 Virago | ... | 5AJ | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV125 Virago (103km/h) | ... | 5AJ | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV125 Virago (103km/h) | ... | 5AJ | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV125 Virago (103km/h) | ... | 5AJ | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | 3LW | 1995 - 1995 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | 3LW | 1996 - 1996 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | 3LW | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2004 - 2004 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2005 - 2005 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2006 - 2006 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2007 - 2007 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2008 - 2008 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2009 - 2009 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2010 - 2010 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2011 - 2011 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2012 - 2012 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2013 - 2013 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2014 - 2014 |
| Yamaha XV250 S Virago | ... | VG01 | 2015 - 2015 |
| Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic | ... | VP05 VP16 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic | ... | VP05 VP16 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic | ... | VP05 VP16 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic | ... | VP05 VP16 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XVS125 Dragster | 5JX | VE01 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XVS125 Dragster | 5JX | VE01 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS125 Dragster | 5JX | VE01 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XVS125 Dragster | 5JX | VE01 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2007 - 2007 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2008 - 2008 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2009 - 2009 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2010 - 2010 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2011 - 2011 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2012 - 2012 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2013 - 2013 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2014 - 2014 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2015 - 2015 |
| Yamaha XVS1300 A Midnight Star | ... | VP26 | 2016 - 2016 |
| Yamaha XVS250 Dragstar | ... | VG03 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS250 Dragstar | ... | VG03 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XVS250 Dragstar | ... | VG03 | 2003 - 2003 |
Ihr Rennsportspezialist
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}