BETRIEBSURLAUB – 05.11. bis 20.11.2026
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 20.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
Liebe Kunden,
wir gönnen uns eine kurze Auszeit!
Vom 05.11. bis einschließlich 22.11.2026 befinden wir uns im Betriebsurlaub.
Bestellungen über unseren Onlineshop sind weiterhin möglich. Bitte beachtet jedoch, dass in diesem Zeitraum keine Bestellungen versendet und keine Anfragen bearbeitet werden.
Ab dem 23.11.2026 sind wir wieder wie gewohnt für euch da und kümmern uns schnellstmöglich um eure Bestellungen.
Vielen Dank für euer Verständnis!
Euer Team von Blaha Racingparts
SBS Bremsbeläge
SBS ist einer der führenden Hersteller für Bremsbeläge weltweit und bietet Bremsmaterialien für jeden möglichen Motorradfahrer: Vom Berufspendler und Tourenfahrer bis zum begeisterten Motocrosser und professionellen internationalen Rennpiloten jeder Klasse.
HS - Streetexcel Sintermetall
| Modell | Bj.Code | Fahrgestellnummer/n | Baujahr(e) |
| Yamaha XJ400 Diversion | ... | 1991 - 1991 | |
| Yamaha XJ400 Diversion | ... | 1992 - 1992 | |
| Yamaha XJ400 Diversion | ... | 1993 - 1993 | |
| Yamaha XJ400 Diversion | ... | 1994 - 1994 | |
| Yamaha XJ600 N | ... | 4KE 4LX | 1993 - 1993 |
| Yamaha XJ600 N | ... | 4KE 4LX | 1994 - 1994 |
| Yamaha XJ600 N | ... | 4KE 4LX | 1995 - 1995 |
| Yamaha XJ600 N | ... | 4KE 4LX | 1996 - 1996 |
| Yamaha XJ600 N | ... | 4KE 4LX | 1997 - 1997 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1991 - 1991 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1992 - 1992 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1993 - 1993 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1994 - 1994 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1995 - 1995 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1996 - 1996 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | ... | 4BR 4LX | 1997 - 1997 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | M | 4KM | 1995 - 1995 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | N | 4KM | 1996 - 1996 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | P | 4KM | 1997 - 1997 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | R | 4KM | 1998 - 1998 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | S | 4KM | 1999 - 1999 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | T | 4KM | 2000 - 2000 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | V | 4KM | 2001 - 2001 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | W | 4KM | 2002 - 2002 |
| Yamaha XJ900 S Diversion | X | 4KM | 2003 - 2003 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1994 - 1994 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1995 - 1995 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1996 - 1996 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV1100 /SP Virago | ... | 3LP | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XV1600 A Wild Star | ... | VP08 | 2004 - 2004 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XV535 DX Virago | ... | VJ01 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 1996 - 1996 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 1998 - 1998 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 1999 - 1999 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 2000 - 2000 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 2001 - 2001 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 2002 - 2002 |
| Yamaha XV535S Virago | ... | 3BR | 2003 - 2003 |
| Yamaha XV750 Virago | ... | 4PW | 1994 - 1994 |
| Yamaha XV750 Virago | ... | 4PW | 1995 - 1995 |
| Yamaha XV750 Virago | ... | 4PW | 1996 - 1996 |
| Yamaha XV750 Virago | ... | 4PW | 1997 - 1997 |
| Yamaha XV750 Virago | ... | 4PW | 1998 - 1998 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM02 | 1998 - 1998 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM02 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM02 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM03 | 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM03 | 2002 - 2002 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM03 | 2003 - 2003 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM04 | 2004 - 2004 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM04 | 2005 - 2005 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM04 | 2006 - 2006 |
| Yamaha XVS650 A Drag Star Classic | ... | VM04 | 2007 - 2007 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | J | 4VR 4XR | 1997 - 1997 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | K | 4VR 4XR | 1998 - 1998 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | L | 4VR 4XR | 1999 - 1999 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | M | 4VR 4XR | 2000 - 2000 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | N | 4VR 4XR | 2001 - 2001 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | P | 4VR 4XR | 2002 - 2002 |
| Yamaha XVS650 Drag Star | R | 4VR 4XR | 2003 - 2003 |
| Yamaha XVZ1300 TF Royal Star Venture | ... | VP09 | 1999 - 1999 |
| Yamaha XVZ1300 TF Royal Star Venture | ... | VP09 | 2000 - 2000 |
| Yamaha XVZ1300 TF Royal Star Venture | ... | VP09 | 2001 - 2001 |
Ihr Rennsportspezialist
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}