Der K&N CM-9020 Luftfilter ist ein leistungsstarker High-Flow Ersatzluftfilter für den CAN-AM Maverick X3 900 der Baujahre 2020 bis 2022. Entwickelt für anspruchsvolle Offroad-Einsätze, sorgt er für einen deutlich verbesserten Luftdurchsatz und unterstützt damit eine optimierte Motorleistung und ein direkteres Ansprechverhalten.
Die mehrlagige Baumwollgaze-Struktur von K&N bietet eine ideale Kombination aus hoher Filtereffizienz und reduziertem Luftwiderstand. Dadurch gelangt mehr saubere Luft in den Motor, was sich positiv auf Leistung, Drehmoment und Effizienz im Gelände auswirken kann.
Der CM-9020 ist waschbar und wiederverwendbar und kann nach der Reinigung erneut geölt werden. Das macht ihn zu einer langlebigen und nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen Einwegfiltern – ideal für intensive Offroad-Nutzung, bei der regelmäßige Wartung wichtig ist.
Dank exakter Passform ist der Einbau schnell und unkompliziert möglich, ohne Anpassungen am Luftfiltergehäuse vorzunehmen. Perfekt für Fahrer des CAN-AM Maverick X3, die maximale Performance im Gelände und unter extremen Bedingungen erwarten.
Jetzt den K&N CM-9020 Luftfilter für CAN-AM Maverick X3 900 (20–22) bei b-rp.de entdecken und die Offroad-Performance optimieren.
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2025 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2024 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2023 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2023 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2022 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2022 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2021 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 X RC DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 EFI 4X4 | 2020 | X3 DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 RS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2021 | X3 DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 R EFI 4X4 | 2020 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X MR DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X RC DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X RC DPS 72" | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X MR DPS 72" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2025 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RC DPS 72" | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X MR DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X MR DPS 72" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2024 | X3 X RC DPS 64" | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X MR DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RC DPS 72" | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X MR DPS 72" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RC DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2023 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X MR DPS 72" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 Max DS DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RC DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X MR DPS 64" | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X RC DPS 72" | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2022 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X RC DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X RS DPS Smart-Shox | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2021 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max MR DPS | AMERICA |
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max RS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X DS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X Max DS DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X RS DPS | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X MR DPS | AMERICA | |||
| CAN AM (BRP) | MAVERICK TURBO 900 RR EFI 4X4 | 2020 | X3 X RC DPS | ALL |
Verdunplein 6
5627 SZ Eindhoven
NETHERLANDS
Eindhoven.Sales@knfilters.com
ART.-NR. Hersteller. CM-9020
Eigenschaften: Waschbar
Farbe/Oberfläche: Rot, Schwarz
Filterform: Zylinder, Rund
Filterhöhe: 330 mm (13")
Flanschposition. Keine
Innendurchmesser: 5,375"
Innendurchmesser: 137 mm (5,375")
Innendurchmesser: 137 mm
Material: Gummi
Material Filtermedium: Baumwollgewebe
Modell: High-Flow
Oberfläche Farbe: Schwarz, Rot
Produktname: Luftfilter